新闻资讯

7月中国围棋等级分:柯洁继续领跑 杨鼎新随后

信息分类:媒体聚焦  发布时间:2020/08/13  责任编辑:围棋小编  作者/来源:中国围棋协会

日前,中国围棋协会公布了7月最新中国围棋职业棋手等级分,柯洁以2736分继续领跑榜首。杨鼎新以2702分紧随其后,芈昱廷2686分暂列第三位。

排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分

1    柯  洁   2736      2    杨鼎新   2702      3    芈昱廷   2686  

4    辜梓豪   2657      5    连  笑   2654      6    范廷钰   2653  

7    江维杰   2646      8    谢尔豪   2634      9    时  越   2616  

10   柁嘉熹   2613      11   丁  浩   2607      12   陈耀烨   2606  

13   李维清   2602      14   童梦成   2601      15   赵晨宇   2600  

16   谢  科   2598      17   陶欣然   2590      18   彭立尧   2584  

19   檀  啸   2584      20   许嘉阳   2583      21   李轩豪   2582  

22   廖元赫   2581      23   李钦诚   2566      24   周睿羊   2566  

25   唐韦星   2565      26   范  胤   2548      27   黄云嵩   2548  

28   伊凌涛   2542      29   孟泰龄   2538      30   党毅飞   2527  

31   邬光亚   2522      32   张  涛   2516      33   陈  贤   2509  

34   夏晨琨   2504      35   韩一洲   2497      36   王泽锦   2495  

37   古  力   2488      38   胡耀宇   2487      39   戎  毅   2483  

40   毛睿龙   2481      40   李  铭   2481      42   杨楷文   2479  

43   刘  星   2477      44   屠晓宇   2474      45   陈梓健   2472  

46   周鹤洋   2472      46   王昊洋   2472      48   谢  赫   2468  

49   孙腾宇   2468      50   周贺玺   2466      51   钟文靖   2461  

52   彭  荃   2458      53   蔡  竞   2457      54   胡跃峰   2456  

55   郭闻潮   2453      56   李  喆   2452      57   朱元豪   2451  

58   古灵益   2448      59   王星昊   2447      60   陈  浩   2446  

60   廖行文   2446      62   国宇征   2439      63   俞  斌   2437  

64   常  昊   2436      65   刘宇航   2435      66   罗洗河   2432  

67   曹潇阳   2430      67   严  欢   2430      67   安冬旭   2430  

70   汪  涛   2426      71   李翔宇   2422      72   张  维   2419  

73   蒋其润   2417      74   付  冲   2414      74   秦悦欣   2414  

74   张  强   2414      77   何语涵   2413      77   於之莹*  2413  

79   韩  晗   2411      80   王  雷   2406      81   潘  非   2401  

81   王晨星*  2401      83   黄  昕   2400      84   李成森   2399  

排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分

85   黄  晨   2395      85   刘  曦   2395      87   沈沛然   2394  

88   牛雨田   2393      89   孙  力   2392      90   丁世雄   2391  

91   尹  航   2389      92   陈正勋   2384      93   郑淼鑫   2381  

93   陈昱森   2381      95   马逸超   2380      96   孔祥明*  2379  

97   胡钰函   2378      98   刘兆哲   2376      99   陈玉侬   2375  

100  黄奕中   2374      101  张  立   2373      102  周泓余*  2371