新闻资讯

2017年7月最新等级分 柯洁芈昱廷周睿羊排名前三

信息分类:媒体聚焦  发布时间:2017/08/07  责任编辑:围棋小编  作者/来源:弈城围棋网
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2767 2 芈昱廷 2664 3 周睿羊 2655
4 时 越 2649 5 陈耀烨 2649 6 连 笑 2630
7 檀 啸 2630 8 江维杰 2625 9 范廷钰 2617
10 柁嘉熹 2615 11 范蕴若 2606 12 王 檄 2604
13 杨鼎新 2601 14 辜梓豪 2593 15 唐韦星 2590
16 古 力 2588 17 李钦诚 2581 18 谢尔豪 2575
19 童梦成 2574 20 黄云嵩 2573 21 李轩豪 2557
22 彭立尧 2557 23 孟泰龄 2548 24 谢 赫 2533
25 赵晨宇 2518 26 许嘉阳 2518 27 陶欣然 2516
28 周贺玺 2514 29 范 胤 2508 30 邱 峻 2505
31 邬光亚 2503 32 安冬旭 2502 33 毛睿龙 2500
34 李 喆 2499 35 孔 杰 2498 36 古灵益 2496
37 胡耀宇 2496 38 廖行文 2495 39 钟文靖 2489
40 党毅飞 2488 41 张 涛 2486 42 周鹤洋 2483
43 孙腾宇 2482 44 彭 荃 2480 45 朱元豪 2480
46 廖元赫 2479 47 朴文垚 2479 48 蔡 竞 2478
49 郭闻潮 2477 50 刘 星 2475 51 於之莹 2467
52 王昊洋 2466 53 国宇征 2461 53 陈 贤 2461
55 谢 科 2461 56 丁 浩 2461 57 李维清 2458
58 汪 涛 2454 59 牛雨田 2452 59 付 冲 2452
59 陈梓健 2452 62 夏晨琨 2452 63 戎 毅 2451
64 胡跃峰 2450 65 李 铭 2446 66 常 昊 2446
67 杨楷文 2445 68 俞 斌 2444 69 罗洗河 2441
70 刘 曦 2441 71 王泽锦 2436 72 陈 浩 2433
73 严 欢 2433 74 韩 晗 2427 74 李 康 2427
76 张 维 2426 77 王 雷 2425 78 曹潇阳 2422
79 潘 非 2421 80 张 强 2418 81 李翔宇 2418
82 韩一洲 2416 83 秦悦欣 2415 84 郑淼鑫 2406
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 李 劼 2405 86 黄奕中 2404 87 王 垚 2403
88 李豪杰 2400 89 佟禹林 2399 90 张 立 2399
91 甘思阳 2399 92 黄 晨 2397 93 杨士海 2396
94 王 磊 2394 95 王晨星 2391 96 尹 航 2389
97 乔智健 2388 98 张 策 2388 99 孙 力 2387
100 陈昱森 2386 101 李 赫 2383 102 董 彦 2382
103 崔 灿 2381 104 芮乃伟 2369 105 丁世雄 2368
106 陈正勋 2365 107 蒋其润 2362 108 黄 昕 2361
109 胡钰函 2359 110 马逸超 2358 111 王彦皓 2358
112 杨一80 2357 112 张亚博 2357 112 王 玮 2357
115 何语涵 2356 116 汪见虹 2353 117 杨 冬 2352
118 汪 洋 2351 119 方 捷 2350 120 张学斌 2348
121 张 璇 2345 122 周振宇 2342 123 黄静远 2339
124 聂卫平 2339 124 蓝 天 2339 126 吴震宇 2338
127 陈玉侬 2338 128 贾依凡 2335 129 严在明 2331
130 胡然闵 2329 130 陈潇楠 2329 132 郭信驿 2328
133 伊凌涛 2328 134 孟 磊 2328 135 王剑坤 2326
136 丁 烈 2324 137 蒋 蔚 2324 138 舒一笑 2323
139 杨一90 2322 140 马笑冰 2322 141 娄洛宁 2321
142 张东岳 2321 143 杨啸天 2318 143 方天丰 2318
145 桂文波 2316 146 公彦宇 2313 147 张伟金 2313
148 郑 胥 2310 149 赵哲伦 2310 150 吴新宇 2308
151 王世一 2306 152 焦士维 2306 153 杭天鹏 2305
154 张 昊 2304 155 李 星 2304 156 吴树浩 2302
157 张英挺 2300 158 穆晓红 2300 159 何 鑫 2300
160 唐 奕 2296 161 马光子 2292 162 李成森 2291
163 曾志豪 2290 164 李 乐 2288 164 刘云龙 2288
166 陆敏全 2287 167 屠晓宇 2285 168 马如龙 2285
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 陈旭东 2282 170 王 硕 2282 171 罗 岩 2282
172 蒋辰中 2281 173 宋容慧 2279 174 蔡文驰 2279
175 张家豪 2278 176 褚 飞 2278 176 何 旸 2278
178 应一韬 2277 179 王祥云 2276 180 沈沛然 2275
181 刘宇航 2274 182 简 莹 2274 182 周元俊 2274
184 方 昊 2273 185 张 弛 2273 186 刘兆哲 2273
187 王裕子 2272 188 郑宇航 2272 189 陈一鸣 2272
190 程宏昊 2271 191 韦一博 2271 192 周 波 2270
193 徐泽鑫 2269 194 王东亮 2267 195 张一鸣 2266
196 汪逸尘 2266 197 李必奇 2265 198 陈豪鑫 2265
199 代智天 2264 200 刘 宇 2263 201 陈 阳 2262
202 杜宇峰 2262 203 董 明 2262 204 徐 进 2262
204 许瀚文 2262 206 唐吟啸 2261 207 吴 天 2258
208 潘亭宇 2257 209 高恬亮 2257 210 吴梓天 2256
211 乔 然 2255 212 赵宝龙 2255 213 曹又尹 2255
214 回敬辰 2254 215 孙 远 2254 215 黄明宇 2254
217 薛冠华 2253 218 王迦楠 2252 219 柳琪峰 2250
220 王 爽 2249 221 黎春华 2249 222 张宏杰 2249
222 于浩然 2249 224 张子涵 2249 225 潘文君 2248
226 彭小峰 2248 227 杨润东 2247 228 赵中暄 2246
229 赵俊哲 2245 230 鲁 佳 2245 231 鲁俊仁 2244
232 陈必森 2243 233 蔡碧涵 2242 234 邱金波 2240
235 朱明晟 2240 235 周玉川 2240 237 侯靖哲 2239
237 朱业明 2239 239 宋子睿 2238 240 张紫良 2237
241 曹 聪 2236 242 范蔚菁 2236 243 赵文东 2236
244 吴俊豪 2235 244 荆 上 2235 244 陈文政 2235
244 王晨帆 2235 248 胡傲华 2235 249 高 星 2234
250 周 逵 2234 251 王 超 2233 252 吴振宇 2233
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 赵毓彩 2230 254 汤靖轩 2230 255 蔡文鑫 2229
256 祁立鹤 2228 257 刘慧玲 2228 258 万乐奇 2228
259 杨文铠 2228 260 张 蛟 2226 261 周泓余 2226
262 张 谦 2226 263 王 群 2223 264 汪雨博 2222
265 谢 傥 2221 265 黄子萍 2221 267 陈 玄 2219
268 李小溪 2219 269 周 旋 2219 269 程 观 2219
271 寇政岩 2218 272 桑浩哲 2218 273 高 宇 2218
274 石豫来 2218 275 戴思远 2218 275 尹 渠 2218
277 赵奕斐 2218 278 王子昂 2217 279 王星昊 2217
280 赵一方 2216 281 潘昕玮 2216 282 王若然 2215
282 朱剑舜 2215 284 叶 桂 2214 285 赵健男 2214
286 潘伟健 2214 287 孙冠群 2214 288 陈翰祺 2214
289 陈栋如 2213 290 崔 超 2212 290 张俊哲 2212
290 许俭颖 2212 293 贾罡璐 2211 294 张佩佩 2211
295 李华嵩 2210 296 钱留儒 2209 297 陈佳明 2208
298 尧潇童 2205 298 张 超 2205 300 李 响 2204
301 季力立 2204 302 杜 阳 2203 303 肖 琪 2201
304 许嘉伟 2200 305 雷震坤 2198 306 王嘉宝 2198
307 梁雅娣 2197 308 孟昭玉 2197 308 崔博东 2197
310 李源鲲 2194 310 黄一鸣 2194 312 潘 阳 2193
313 李万鹏 2193 314 王 隽 2192 315 沈 颖 2189
316 张越然 2188 317 田瑞祺 2188 318 王 伟 2188
319 陈笑天 2188 320 张家尧 2187 321 张念祺 2187
322 许斐然 2187 323 杨 潜 2186 324 姚 征 2186
325 李健宇 2186 326 王音灵水2185 327 张 弢 2183
328 陈亚峰 2183 329 罗楚玥 2182 330 王思尹 2182
331 石金昊 2181 332 李 昂 2180 333 唐 盈 2179
334 徐 戈 2179 335 陶 然 2178 336 郑 岩 2177
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 高又彤 2175 338 赵贯汝 2173 339 汪 慧 2173
339 陈思源 2173 341 李修全 2170 342 肖 威 2170
343 袁亭昱 2167 344 乔诗尧 2162 345 康 鹏 2161
346 李莹70 2158 347 边志文 2154 348 仇丹云 2152
349 杨 梓 2143 350 王嘉琪 2140 351 战 鹰 2138
352 蒋佶豆 2137 353 张 祺 2132 354 朱峰毅 2132
355 杨 爽 2130 356 郎 杰 2128 357 贾 倩 2125
358 毛昱衡 2120 359 白豫林 2114 360 谢少博 2110
361 朱仁坤 2102 362 张天歌 2100 363 李羿蓉 2099
364 袁卫红 2095 365 王香如 2091 366 马媛媛 2083
367 冯 昊 2076 368 刘津铭 2069 369 王 磐 2055
370 晏 宁 2045 370 王倪乔 2045
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 刘小光 2480 沈果孙 2480 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 岳 亮 2415 陈安齐 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 王汝南 2404 丰 云 2401
林朝华 2401 林 锋 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 谊 2390 朱松力 2388
程晓流 2388 阮云生 2386 梁伟棠 2382 赵 栋 2374
季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 罗建文 2354
曾炳权 2354 容坚行 2354 王 元 2352 段 荣 2352
王幼侠 2351 洪 艳 2351 孙梦厦 2351 罗建元 2349
马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346 华学明 2346
施 敏 2344 吴 琪 2342 吴玉林 2338 徐 莹 2337
鲁 健 2337 蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 庞 延 2330
潘 峰 2330 龚世运 2327 谢 峰 2327 王 鹭 2326
金生煜 2326 王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323
郑 弘 2321 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320 黄忠英 2320
高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319 于梅玲 2319
阎 安 2317 祝励立 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 陈润韬 2313 吴肇毅 2313 袁 曦 2311
朱燕铭 2311 李亚春 2310 李 海 2310 曹恒廷 2306
赵守洵 2305 郭北雅 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303
冯 伟 2302 李君凯 2302 王海钧 2301 吴道明 2297
朱菊菲 2295 章文华 2294 姚小敏 2292 杨 晖 2292
唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289 李 轶 2289
邱继红 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287 张 欣 2287
郑 策 2286 李 魁 2285 卢天圣 2282 郝明霞 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280 张 蕾 2280 陈晓昕 2280
梅 艳 2280 喻 平 2280 王 慧 2280 黄妙玲 2279
丁 波 2279 史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276
李 亮 2276 宁 军 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王业辉 2271 刘 涛 2270 刘 波 2270 谭炎午 2268
金茜倩 2267 吴 昊 2265 黄希文 2262 胡晓苓 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨 2253 韩 晔 2252 汪希如 2250
陈慧芳 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244 秦驰远 2244
吴 楷 2243 陈博雅 2243 李晨硕 2242 岳 嵩 2241
张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪 2240 李 祝 2240
苏 磊 2240 许 莽 2240 杜岸树 2240 张 启 2240
郭田农 2240 周 杰 2240 朱阿逸 2239 伍北轩 2235
陈倩薇 2233 唐嘉隆 2232 崔 宁 2230 武 珺 2230
李东方 2226 令狐嘉骏2225 余晓丹 2224 牛 歌 2223
庄 园 2222 尹 廓 2222 唐 兢 2221 孙启睿 2221
孙明杰 2219 魏 强 2216 田 舟 2216 王宏伟 2215
闵 娜 2215 郭天瑞 2215 陈 为 2214 杨 戎 2214
蒋天棋 2214 王哲明 2213 刘 帆 2212 钱春雷 2212
赵兴华 2211 于 飞 2208 白光源 2208 沈 静 2207
栾秋成 2206 孙湛博 2205 王 昊 2205 景 石 2202
沈学文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202 许 鑫 2201
丁 明 2201 魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199
许振宇 2196 黄 贲 2195 李 聪 2194 金 靖 2193
李勋政 2193 张瀚辰 2192 王 蕊 2189 杨 硕 2187
王伯刚 2186 卢 笛 2185 帅迎春 2184 王 骥 2184
张 森 2181 苏琪伟 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180
韦明瑞 2179 李嘉麒 2179 韩 钢 2177 陈德龙 2177
李天竹 2174 胡子扬 2174 殷 鉴 2172 韩 恂 2168
付斌芳 2168 董亦沛 2167 腾 程 2165 孙 丹 2165
袁 泽 2165 范希钰 2165 王 程 2162 刘元博 2160
田 野 2160 刘 彤 2158 刘雅洁 2158 顾 平 2156
于 璇 2153 李 凡 2153 梁博超 2150 苏 苏 2150
李云生 2150 殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142
金 磊 2141 叶锦锦 2139 曹宏宇 2138 徐金阳 2135
胡 磊 2130 张 瑞 2121 耿文彬 2119 李威翰 2119
李莹80 2114 林雪芬 2114 施 洲 2109 王钧琦 2106
郑鸿逸 2102 许 顿 2097 王志国 2094 黄 佳 2094
刘禹欣 2093 马清清 2090 李东阳 2088 黎 剑 2073
袁一田 2071 陈 盈 2062